Матеріально-технічне забезпечення
Відомості про матеріально-технічну базу
| Назва показника | J* рядка | Усього | Назва показника | № рядка | Усього | ||
| А | Б | 1 | А | Б | 1 | ||
| Загальна площа всіх приміщень (кв.м) | 01 | 5561 | Кількість філій закладів, які мають каналізацію, од | 38 | – | ||
| з них здано в оренду | 02 | 53 | Чи с в закладі (необхідне позначити 1 – так, 0 – ні) їдальня або буфет з гарячим харчуванням | 39 | 1 | ||
| Крім того, площа орендованих приміщень, (кв. м) | 03 | – | Кількість філій закладів, які мають їдальню або буфет з гарячим харчуванням, од | 40 | – | ||
| 3 рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат (включаючи навчальні кабінети і лабораторії), од | 04 | 35 | Число посадкових місць у їдальні або буфеті, од | 41 | 300 | ||
| їх площа, (кв. м) | 05 | 1940 | у тому числі у філіях закладів | 42 | – | ||
| Кількість навчальних кабінетів, од Математики | Об | 2 | 3 рядка 40-у пристосованих приміщеннях | 43 | – | ||
| у тому числі у філіях закладів | 44 | – | |||||
| Фізики | 07 | 1 | Наявність у закладі (необхідне позначити 1 – так, 0 – ні) ресурсної кімнати | 45 | – | ||
| у них обладнано робочих місць | 08 | 30 | |||||
| Хімії | 09 | 1 | стрілецького тиру* | 46 | 1 | ||
| у них обладнано робочих місць | 10 | ЗО | медичного кабінету | 47 | 1 | ||
| Біології | 11 | 1 | пандусів та поручнів | 48 | 1 | ||
| V них обладнано робочих місць | 12 | зо | ліфтів (підйомників) | 49 | – | ||
| Географії | 13 | 1 | спеціально обладнаних туалетних кімнат для осіб з інвалідністю | 50 | – | ||
| Української мови і літератури | 14 | 2 | |||||
| Інших мов і літератур національних меншин | 15 | 1 | кількість таких кімнат, од | 51 | – | ||
| Іноземної мови | 16 | 3 | Кількість поверхів в основній будівлі закладу, од | 52 | 3 | ||
| Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням | 17 | – | До якого поверху є безперешкодний доступ дітей з інвалідністю | 53 | 1 | ||
| Інформатики | 18 | 2 | |||||
| у них обладнано робочих місць з комп’ютером | 19 | 17 | Кількість окремих будівель (включаючи майстерні пансіону (інтернату), де навчаються учні), од | 54 | – | ||
| Чи е в закладі (необхідне позначити 1 – так, 0 – ні) медіатека | 20 | – | |||||
| з них
потребують капітального ремонту |
55 | – | |||||
| ЗТЕМ-лабораторія | 21 | – | |||||
| Кількість ЗТЕМ-лабораторій, од | 22 | – | перебувають в аварійному стані | 56 | – | ||
| Кількість майстерень, од | 23 | 2 | Кількість учнів, які проживають на відстані більше 2 км від закладу і потребують підвезення, осіб | 57 | – | ||
| Чи є в закладі (необхідне позначити 1 – так, 0 – ні) фізкультурно-спортивна зала | 24 | 1 | |||||
| 3 них універсальна зала для молодших школярів | 25 | – | у тому числі
учнів, для яких організовано підвезення, осіб |
58 | – | ||
| Кількість універсальних залів для молодших школярів, од | 26 | – | |||||
| Чи є в закладі (необхідне позначити 1 – так, 0 – ні) басейн | 27 | 1 | 3
них |
шкільним автобусом | 59 | – | |
| підсобне господарство | 28 | – | орендованим автобусом | 60 | – | ||
| Площа навчально-дослідної ділянки, м2 | 29 | – | іншим транспортом | 61 | – | ||
| Опалення (1 – центральне або власна котельня, 2 – пічне) | ЗО | 1 | учнів з особливими освітніми потребами | 62 | – | ||
| учнів, які проживають в пансіоні (інтернаті) | 63 | – | |||||
| Кількість філій закладів, од, які мають центральне опалення або власну котельню | 31 | – | Чи є в закладі (необхідне позначити 1 – так, 0 – ні) бібліотечний фонд | 64 | 1 | ||
| пічне опалення | 32 | – | Кількість книг, брошур, журналів, прим. | 65 | 25519 | ||
| Чи є в закладі (необхідне позначити 1 – так, 0 – ні) водогін | 33 | 1 | у тому числі підручників, усього, од | 66 | 12812 | ||
| Кількість філій закладів, які мають водогін, од | 34 | – | 3 них для 1-4 класів | 67 | 4142 | ||
| 3 рядка 33 – з гарячою водою | 35 | – | 5-9 класів | 68 | 6768 | ||
| Кількість філій закладів, які мають водогін з гарячою водою, од | 36 | – | 10-11(12) класів | 69 | 1902 | ||
| Чи | <ористується заклад (необхідне позначити 1 – так, 0 – ні) лугами кейтерінгу | 70 | – | ||||
| Чи є в закладі (необхідне позначити 1 – так, 0 – ні) каналізація | 37 | 1 | пос | ||||
| послугами аутсорсінгу | 71 | ||||||
Інформаційні технології
| № рядка | Усього | № рядка | Усього | ||||
| А | Б | 1 | А | Б | 1 | ||
| Кількість персональних комп’ютерів (ПК) у закладі, усього, од | 01 | 20 | апаратних засобів захисту Інтернет доступу | 31 | – | ||
| 3
них: |
придбано за кошти бюджету | 02 | 20 | програмних засобів захисту Інтернет доступу | 32 | – | |
| не працюють | 03 | – | платформи організації дистанційного навчання | 33 | 1 | ||
| строк придбання становить понад 5 років | 04 | 11 | системного адміністратора (інженера
з обслуговування ПК) шкільної локальної мережі |
34 | – | ||
| використовуються в управлінсько-господарській діяльності | 05 | 3 | |||||
| Кількість класів, у яких побудована дротова локальна мережа, од | 35 | 1 | |||||
| робочих місць вчителя 3 ПК | 06 | 2 | |||||
| з них робочих місць вчителя 3 ПК початкової школи | 07 | – | Кількість класів, які мають підключення до WiFi, од | 36 | 19 | ||
| Кількість серверів, од | 37 | – | |||||
| підключено до Інтернет | 08 | 13 | Кількість принтерів, усього, од | 38 | 16 | ||
| підключено до Wi-Fi | 09 | 7 | у тому числі 3D | 39 | |||
| з операційною системою
Microsoft Windows (Windows 7 та нижче) |
10 | 2 | принт-серверів | 40 | – | ||
| Microsoft Windows (Windows 8 та вище) | 11 | 18 | брайлівських | 41 | – | ||
| UNIX/Linux-подібні ОС | 12 | – | Наявність у закладі (необхідне позначити 1 – так, 0 – ні) технології, за якою надається проводовий широкосмуговий доступ до Інтернет (ШСД) xDSL | 42 | 1 | ||
| Мас OS | 13 | – | |||||
| хмарні операційні системи | 14 | – | |||||
| інші | 15 | – | |||||
| Крім того, кількість,
од |
портативних ПК (ноутбуків, нетбуків) | 16 | 42 | FTTx, PON, ЕТТН оптично-волоконний кабель | 43 | – | |
| DOCSIS коаксіальний кабель | 44 | – | |||||
| планшетів – усього (сума даних рядків 18-20) | 17 | – | інші | 45 | – | ||
| з них з операційною системою Android | 18 | – | технології, за якою надається безпроводовий
доступ до Інтернет 3G |
46 | – | ||
| Windows | 19 | – | 4 G/LTE | 47 | – | ||
| iOS | 20 | – | CDMA | 48 | – | ||
| Кількість класів з інтерактивними поверхнями, усього, од | 21 | 10 | супутниковий | 49 | – | ||
| ІЕЕх, WiMax радіодоступ | 50 | – | |||||
| 3
них: |
із проекторами з інтерактивними функціями | 22 | 9 | інші | 51 | 1 | |
| з інтерактивною панеллю | 23 | 1 | Наявність у закладі швидкісного проводового ШСД до Інтернет
(необхідне позначити 1 – так, 0 – ні) до 10 Мбіт/с |
52 | – | ||
| іншим (інтерактивними столами, підлогами тощо) | 24 | – | |||||
| Кількість класів із засобами візуалізації (без інтерактиву) усього, од | 25 | 19 | |||||
| 3
них: |
з проектором | 26 | 5 | від 10 до ЗО Мбіт/с | 53 | – | |
| з телевізором | 27 | 14 | від 30 до 100 Мбіт/с | 54 | 1 | ||
| іншим | 28 | – | 100 Мбіт/с і більше | 55 | – | ||
| Наявність у закладі
(необхідне позначити 1 – так, 0 – ні) Інтернет підключення |
29 | 1 | Наявність у закладі (необхідне позначити 1 – так, 0 – ні) безпроводового доступу до Інтернет до 10 Мбіт/с | 56 | – | ||
| Wi-Fi для пристроїв, задіяних в освітньому процесі, яке дає можливість працювати в мережі Інтернет в навчальних кабінетах | ЗО | 1 | від 10 до ЗО Мбіт/с | 57 | – | ||
| від ЗО до 100 Мбіт/с | 58 | – | |||||
| 100 Мбіт/с і більше | 59 | – | |||||







