Ліцензований обсяг та мережа класів
Станом на 30.05.2025 до 1-го класу Конотопського ліцею №13 зараховано – 11 учнів (наказ №03-у від 30.05.2025). Кількість вільних місць – 13.
Станом на 05.09.2024 фактична кількість учнів у Конотопському ліцеї № 13 – 449 особи
Станом на 05.09.2023 фактична кількість учнів у Конотопському ліцеї № 13 – 474 особи
Станом на 05.09.2022 фактична кількість учнів у Конотопській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 13 – 494 особи
Мережа класів на 2021-2022 н.р.
Станом на 31.08.2021 до 1-х класів Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 зараховано 53 осіб (наказ №34-у від 31.08.2021)
Станом на 14.06.2021 до 1-х класів Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 зараховано 53 осіб (наказ №21-у від 14.06.2021)
Вільних місць – 7
Станом на 31.05.2021 до 1-х класів Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 зараховано 49 осіб (наказ №09-у від 31.05.2021)
Вільних місць – 11
Відповідно до інвентарної справи ліцензований обсяг осіб, які можуть навчатися в Конотопській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №13 – 1176 учнів
Станом на 05.09.2020 фактична кількість учнів у Конотопській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 13 – 486 особи
Мережа класів станом на 01.09.2020:
| № п/п | Клас | Кількість |
| 1 | 1-А | 21 |
| 2 | 1-Б | 29 |
| Всього 1-і | 50 | |
| 3 | 2-А | 19 |
| 4 | 2-Б | 30 |
| Всього 2-і | 49 | |
| 5 | 3-А | 21 |
| 6 | 3-Б | 24 |
| Всього 3-і | 45 | |
| 7 | 4-А | 29 |
| 8 | 4-Б | 24 |
| Всього 4-і | 53 | |
| Всього 1-4-і – 8 класів | 198 | |
| 9 | 5-А | 30 |
| 10 | 5-Б | 27 |
| Всього 5-і | 57 | |
| 11 | 6-А | 23 |
| 12 | 6-Б | 23 |
| Всього 6-і | 46 | |
| 13 | 7-А | 23 |
| 14 | 7-Б | 28 |
| Всього 7-і | 51 | |
| 15 | 8-А | 30 |
| 16 | 8-Б | 19 |
| Всього 8-і | 49 | |
| 17 | 9-А | 24 |
| 18 | 9-Б | 18 |
| Всього 9-і | 42 | |
| Всього 5-9-і | 245 | |
| 19 | 10 | 23 |
| Всього 10-і | 23 | |
| 20 | 11 | 20 |
| Всього 10-11-і | 43 | |
| Всього 1-11-і | 486 | |
| Середня наповнюваність – 24,25 | ||
Мережа класів станом на 02.09.2019
Мережа класів станом на 01.09.2018:
| № п/п | Клас | Кількість |
| 1 | 1-А | 21 |
| 2 | 1-Б | 23 |
| Всього 1-і | 44 | |
| 3 | 2-А | 29 |
| 4 | 2-Б | 25 |
| Всього 2-і | 54 | |
| 5 | 3-А | 29 |
| 6 | 3-Б | 28 |
| Всього 3-і | 57 | |
| 7 | 4-А | 22 |
| 8 | 4-Б | 24 |
| Всього 4-і | 46 | |
| Всього 1-4-і – 8 класів | 201 | |
| 9 | 5-А | 26 |
| 10 | 5-Б | 28 |
| Всього 5-і | 54 | |
| 11 | 6-А | 28 |
| 12 | 6-Б | 21 |
| Всього 6-і | 49 | |
| 13 | 7-А | 21 |
| 14 | 7-Б | 19 |
| Всього 7-і | 40 | |
| 15 | 8-А | 20 |
| 16 | 8-Б | 20 |
| Всього 8-і | 40 | |
| 17 | 9-А | 22 |
| 18 | 9-Б | 20 |
| Всього 9-і | 42 | |
| Всього 5-9-і | 225 | |
| 19 | 10 | 12 |
| Всього 10-і | 12 | |
| 20 | 11 | 18 |
| Всього 10-11-і | 30 | |
| Всього 1-11-і | 456 | |
| Середня наповнюваність | 22,8 | |







